<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Breve Spacio en un Blog - daosorio &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.daosorio.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daosorio.com</link>
	<description>Breves notas de mi vida, gustos y pasatiempos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Insertar texto de ejemplo en un documento de Microsoft Word</title>
		<link>http://www.daosorio.com/insertar-texto-de-ejemplo-en-un-documento-de-microsoft-word/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insertar-texto-de-ejemplo-en-un-documento-de-microsoft-word</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/insertar-texto-de-ejemplo-en-un-documento-de-microsoft-word/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes usamos Microsoft Word, a veces necesitamos tener un documento con información para poder aplicar, con fines educativos o de ejemplo, estilos, formatos de fuente o párrafo, etc.  Entonces a veces lo que hacemos es escribir el clásico asd asd asd o cualesquier otras palabras, o bien, copiar de otro documento o de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1935" title="Word 2007" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/03/word2007.jpg" alt="" width="180" height="181" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para quienes usamos Microsoft Word, a veces necesitamos tener un documento con información para poder aplicar, con fines educativos o de ejemplo, estilos, formatos de fuente o párrafo, etc.  Entonces a veces lo que hacemos es escribir el clásico asd asd asd o cualesquier otras palabras, o bien, copiar de otro documento o de un sitio de interet y entonces ya tenemos texto para poder trabajar sobre él.</p>
<p>Sin embargo, podemos generar automáticamente texto de ejemplo en Word usando <strong>=rand().</strong></p>
<p>La función =rand() tiene la sintaxis siguiente<br />
=rand(p,f)<br />
donde <strong>p</strong> es el número de párrafos y<strong> f</strong> es el número de frases que quiere que aparezcan en cada párrafo.   Es importante el dar un &#8216;Enter&#8217; luego de  &#8216;)&#8217; para generar el texto.</p>
<blockquote><p>Ejemplos:<br />
=rand(1) inserta un párrafo de texto con cinco frases</p>
<p>=rand(1,1) inserta un párrafo de texto con una frase<br />
=rand(1,2) inserta un párrafo de texto con dos frases<br />
=rand(2) inserta dos párrafos de texto con cinco frases<br />
=rand(2,1) inserta dos párrafos de texto con una frase<br />
=rand(10) inserta diez párrafos de texto con cinco frases<br />
=rand(10,1) inserta diez párrafos de texto con una frase<br />
=rand(10,10) inserta diez párrafos de texto con diez frases</p></blockquote>
<p>Espero este tip les sea de utilidad para cuando necesiten generar texto en un documento en blanco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/insertar-texto-de-ejemplo-en-un-documento-de-microsoft-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificado de Microsoft Office Specialist en Outlook</title>
		<link>http://www.daosorio.com/certificado-de-microsoft-office-specialist-en-outlook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=certificado-de-microsoft-office-specialist-en-outlook</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/certificado-de-microsoft-office-specialist-en-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[MCAS]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Specialist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy recibí el primero de los cinco certificados como Microsoft Office Specialist.  El 1ro en llegar fue de Outlook, faltan de Word, Excel, Power Point y Access. Me alegra el poder haberme acreditado como tal y ahora, a aprovechar bien estos recursos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Certificado Outlook" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/03/certificadooutlook.jpg" border="0" alt="Certificado Outlook" width="444" height="205" /></p>
<p style="text-align: justify;">El día de hoy recibí el primero de los cinco certificados como Microsoft Office Specialist.  El 1ro en llegar fue de <a href="http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-outlook-aprobado/" target="_blank">Outlook</a>, faltan de Word, Excel, Power Point y Access.</p>
<p style="text-align: justify;">Me alegra el poder haberme acreditado como tal y ahora, a aprovechar bien estos recursos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/certificado-de-microsoft-office-specialist-en-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen de Microsoft Outlook: Aprobado</title>
		<link>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-outlook-aprobado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=examen-de-microsoft-outlook-aprobado</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-outlook-aprobado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Hoy presentamos nuestro último examen, fue el de Microsoft Outlook.  Al igual que los otros 4 anteriores, también lo aprobé.  Ahora solo vamos a esperar la documentación que nos manda Microsoft como Certificado en Microsoft Office, algo así como el ejemplo que anexo a continuación: Saludos a todo el equipo con el que estuvimos durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1876" title="Outlook Aprobado" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/01/examen-outlook-aprobado.jpg" alt="" width="450" height="187" /></p>
<p>Hoy presentamos nuestro último examen, fue el de Microsoft Outlook.  Al igual que los otros 4 anteriores, también lo aprobé.  Ahora solo vamos a esperar la documentación que nos manda Microsoft como Certificado en Microsoft Office, algo así como el ejemplo que anexo a continuación:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1877 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="example" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/01/example.jpg" alt="" width="300" height="231" /></p>
<p>Saludos a todo el equipo con el que estuvimos durante esta semana.</p>
<p>Fue una semana intensa pero muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-outlook-aprobado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen de Microsoft Access: Aprobado</title>
		<link>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-access-aprobado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=examen-de-microsoft-access-aprobado</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-access-aprobado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Hoy por la mañana hicimos el examen de Microsoft Access, y nuevamente Aprobado.  Admito ha sido el más dificil hasta ahora, pero seguimos en pie de lucha. En unos minutos mas arrancamos con Outlook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1873" title="Access Aprobado" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/01/examen-access-aprobado.jpg" alt="" width="450" height="211" /></p>
<p>Hoy por la mañana hicimos el examen de Microsoft Access, y nuevamente <strong>Aprobado</strong>.  Admito ha sido el más dificil hasta ahora, pero seguimos en pie de lucha.</p>
<p>En unos minutos mas arrancamos con Outlook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-access-aprobado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen de Microsoft PowerPoint: Aprobado</title>
		<link>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-powerpoint-aprobado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=examen-de-microsoft-powerpoint-aprobado</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-powerpoint-aprobado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de finalizar el 3er examen de la semana, hoy fue de PowerPoint, igual, aprobado, pero 23 puntos mas abajo que el 2do presentado &#8230; nos falta Outlook y Access. Pero eso será mañana y el viernes respectivamente. Seguimos en la lucha a fin de poder tener la Certificación de Microsoft completa! Saludos cordidales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1867" title="Aprobado PowerPoint" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/01/examen-ppt-aprobado.jpg" alt="" width="450" height="206" /></p>
<p>Acabamos de finalizar el 3er examen de la semana, hoy fue de PowerPoint, igual, <strong>aprobado</strong>, pero 23 puntos mas abajo que el 2do presentado <img src='http://www.daosorio.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  &#8230; nos falta Outlook y Access. Pero eso será mañana y el viernes respectivamente.</p>
<p>Seguimos en la lucha a fin de poder tener la Certificación de Microsoft completa!</p>
<p>Saludos cordidales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-powerpoint-aprobado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen de Microsoft Excel: Aprobado</title>
		<link>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-excel-aprobado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=examen-de-microsoft-excel-aprobado</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-excel-aprobado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Hoy a las 9.30am nos aplicaron el Examen de Excel, lo sentí mas complejo que el de Word, por sus fórmulas y funciones, pero afortunadamente también lo Aprobé!  eso sí, quédé 10 puntos abajo con relación al de Word.  Hoy nos toca Power Point. Seguimos en la lucha&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1864" title="Examen de Excel: Aprobado" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/01/examen-excel-aprobado.jpg" alt="" width="450" height="214" /></p>
<p>Hoy a las 9.30am nos aplicaron el Examen de Excel, lo sentí mas complejo que el de Word, por sus fórmulas y funciones, pero afortunadamente también lo Aprobé!  eso sí, quédé 10 puntos abajo con relación al de Word.  Hoy nos toca Power Point.</p>
<p>Seguimos en la lucha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-excel-aprobado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen de Microsoft Word: Aprobado</title>
		<link>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-word-aprobado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=examen-de-microsoft-word-aprobado</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-word-aprobado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[  El día de hoy presentamos nuestro 1er examen para la certificación de Microsoft word, y afortunadamente lo aprobamos.  Nos falta Excel, Power Point, Outlook y Access.  Esperamos salir también bien! Saludos cordiales!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1861" title="Examen Word Aprobado" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/01/Examen-Word-Aprobado1.jpg" alt="" width="450" height="212" /></p>
<p>El día de hoy presentamos nuestro 1er examen para la certificación de Microsoft word, y afortunadamente lo aprobamos.  Nos falta Excel, Power Point, Outlook y Access.  Esperamos salir también bien!</p>
<p>Saludos cordiales!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/examen-de-microsoft-word-aprobado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desinstalar Internet Explorer 9 Beta</title>
		<link>http://www.daosorio.com/desinstalar-internet-explorer-9-beta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desinstalar-internet-explorer-9-beta</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/desinstalar-internet-explorer-9-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 16:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[desinstalar]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Si es de los que instalaron la versión Beta del Windows Internet Explorer 9, pero ya no lo necesita y desea desinstalar de su PC, siga los pasos siguientes: 1. Haga clic en el botón Inicio del botón Inicio; escriba Programas y características en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="ie9" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/11/ie9.jpg" border="0" alt="ie9" width="200" height="194" /></p>
<p>Si es de los que instalaron la versión Beta del Windows Internet Explorer 9, pero ya no lo necesita y desea desinstalar de su PC, siga los pasos siguientes:</p>
<p>1. Haga clic en el botón Inicio del botón Inicio; escriba Programas y características en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en Ver actualizaciones instaladas.</p>
<p>2. Haga clic con el botón secundario en Windows Internet Explorer 9; a continuación, haga clic en Desinstalar y, cuando aparezca la pregunta, en Sí.</p>
<p>3. Haga clic en alguna de las siguientes opciones:<br />
* Reiniciar ahora para finalizar el proceso de desinstalación de Internet Explorer 9 y restaurar la versión anterior de Internet Explorer.<br />
* Reiniciar más tarde para esperar hasta el cierre o el reinicio de su equipo.</p>
<p>Espero les sea de utilidad.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/desinstalar-internet-explorer-9-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint es un &#8216;software que idiotiza&#8217;</title>
		<link>http://www.daosorio.com/powerpoint-es-un-software-que-idiotiza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=powerpoint-es-un-software-que-idiotiza</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/powerpoint-es-un-software-que-idiotiza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 00:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Esto lo  afirmó el Pentágono y es también la tesis del libro de un periodista francés, Franck Frommer, Pensamiento ppt.  Dicen que el  programa manipula el discurso y anula el razonamiento. El PowerPoint lleva al expositor a repetir como un mantra las frases que aparecen en la pantalla ante un público que asiste anestesiado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="ppt" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/10/ppt.jpg" border="0" alt="ppt" width="208" height="208" /></p>
<p>Esto lo  afirmó el Pentágono y es también la tesis del libro de un periodista francés, Franck Frommer, <em>Pensamiento ppt</em>.  Dicen que el  programa manipula el discurso y anula el razonamiento.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">El PowerPoint lleva al expositor a repetir como un mantra las frases que aparecen en la pantalla ante un público que asiste anestesiado a la proyección y que no retendrá gran cosa de lo visto. El programa anula la dinámica del razonamiento y suprime &#8220;el intercambio y la interacción&#8221; entre los ponentes y el público, afirma el autor del libro.</p>
</blockquote>
<p>Interesante artículo de <a href="http://america.infobae.com/notas/12634-PowerPoint-es-un-software-que-idiotiza" target="_blank">infobae.com</a> el cual les recomiendo que lean.</p>
<p>Espero sus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/powerpoint-es-un-software-que-idiotiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 años del Messenger</title>
		<link>http://www.daosorio.com/10-anos-del-messenger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-anos-del-messenger</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/10-anos-del-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 02:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles 22 de julio, el servicio de mensajería instantánea de Microsoft cumple ¡10 años! Checa los 10 hechos más relevantes del Messenger En 1999, Microsoft presenta MSN Messenger. En sólo dos meses contaba con 2.5 millones de usuarios mensualmente. En el 2000 se lanza la tercera versión de MSN Messenger, que incluía llamadas de larga distancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><img class="alignnone" src="http://www.subetela.com/f/0/z/7/113447.jpg" alt="" width="200" height="185" /></p>
<p>Este miércoles 22 de julio, el servicio de mensajería instantánea de Microsoft <strong>cumple ¡10 años!</strong></p>
<p><strong>Checa los 10 hechos más relevantes del Messenger</strong></p>
<ol>
<li>En 1999, Microsoft presenta MSN Messenger. En sólo dos meses contaba con 2.5 millones de usuarios mensualmente.</li>
<li>En el 2000 se lanza la tercera versión de MSN Messenger, que incluía llamadas de larga distancia gratis y envío de archivos.</li>
<li>Para el 2001, Messenger contaba con 30 millones de usuarios mensuales a nivel mundial.</li>
<li>En el 2003, MSN Messenger lanza novedosas características que incluyen plataformas multipersonas para juegos, fotos, video llamadas y más.</li>
<li>En el 2005, Messenger avanza. Diariamente son enviados alrededor de 2.5 billones de mensajes cada día.</li>
<li>En el 2006, MSN Messenger cambia oficialmente su nombre a Windows Live Messenger, incorporándose también Hotmail y Spaces como parte de estos servicios.</li>
<li>Actualmente Windows Live Messenger está disponible en 76 países y en 36 distintos idiomas.</li>
<li>Windows Live Messenger es el sistema de mensajería instantánea más usado en el mundo.</li>
<li>6 de cada 10 usuarios de mensajería instantánea usan Windows Live Messenger para platicar con sus amigos.</li>
<li> En la actualidad, en México existen 22 millones 960,000 cuentas de Messenger activas.</li>
</ol>
<p><strong>¿Eres asiduo usuario del Messenger..?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/10-anos-del-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

