<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Breve Spacio en un Blog - daosorio &#187; mexico</title>
	<atom:link href="http://www.daosorio.com/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daosorio.com</link>
	<description>Breves notas de mi vida, gustos y pasatiempos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Robo de autos en México</title>
		<link>http://www.daosorio.com/robo-de-autos-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robo-de-autos-en-mexico</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/robo-de-autos-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[robo de autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[El robo de autos en México se ha disparado por completo.  Razón por la cual no está de más tenerlo asegurado. Aqui algunas cifras comentadas en Twitter: @LoprezDoriga1: En México roban 240 mil coches al año que equivale a robarse 20 mil al mes; 4,615 a la semana, 657 al día; 27 por hora; 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Robo de autos en México" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/01/roboauto.jpg" border="0" alt="Robo de autos en México" width="470" height="300" /></p>
<p>El robo de autos en México se ha disparado por completo.  Razón por la cual no está de más tenerlo asegurado.</p>
<p>Aqui algunas cifras comentadas en Twitter:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://twitter.com/lopezdoriga1/status/28251419249213440" target="_blank">@LoprezDoriga1</a>: En México roban 240 mil coches al año que equivale a robarse 20 mil al mes; 4,615 a la semana, 657 al día; 27 por hora; 1 cada 2.5 segundos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://twitter.com/lopezdoriga1/status/28251784212385793" target="_blank">@LoprezDoriga1</a>: El 80% del robo de coche con violencia se dio en estado de México, DF, Nuevo león, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://twitter.com/automovilonline/status/28251436974350336" target="_blank">@AutomovilOnLine</a>: Terrible realidad: En el 2010 se robaron 78,870 autos, 216 diarios, 9 por hora o 1 cada 7 minutos&#8230;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/robo-de-autos-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diego Fernández de Ceballos ya fue liberado</title>
		<link>http://www.daosorio.com/diego-fernandez-de-ceballos-ya-fue-liberado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diego-fernandez-de-ceballos-ya-fue-liberado</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/diego-fernandez-de-ceballos-ya-fue-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[secuestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Débil, pero fuerte&#8221; fue como el periodista Joaquín López Dóriga describió la situación en que se encuentra el ex candidato presidencial. El panista Diego Fernández de Cevallos fue liberado del plagio en el que estuvo desde el 14 de mayo de este año. En entrevista telefónica, Pedro Ferriz confirma esta versión, ya que tuvo una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Diego Fernández" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/12/diego.jpg" border="0" alt="Diego Fernández" width="260" height="232" /></p>
<blockquote><p>&#8220;Débil, pero fuerte&#8221; fue como el periodista <em>Joaquín López Dóriga</em> describió la situación en que se encuentra el ex candidato presidencial.</p>
<p>El panista Diego Fernández de Cevallos fue liberado del plagio en el que estuvo desde el 14 de mayo de este año.</p>
<p>En entrevista telefónica, Pedro Ferriz confirma esta versión, ya que tuvo una charla personal con el Jefe Diego.</p></blockquote>
<p>Mas info en la <a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/12/20/liberan-a-diego-fernandez-de-cevallos/" target="_blank">jornada.unam.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/diego-fernandez-de-ceballos-ya-fue-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartón del dia: La Familia asediada &#8230; por las tortillas</title>
		<link>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-la-familia-asediadahellip-por-las-tortillas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carton-del-dia-la-familia-asediadahellip-por-las-tortillas</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-la-familia-asediadahellip-por-las-tortillas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 01:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[tortillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Una eventual alza de 4 pesos en el precio de la tortilla traerá un impacto considerable en los segmentos más pobres de la población, ya que destinan 25% de su presupuesto a la compra de este alimento, lo que se agravaría con la gasolina y el aumento anticipado en los cigarros, aseguraron especialistas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="La tortilla contra la familia" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/12/lafamilia.jpg" border="0" alt="La tortilla contra la familia" width="322" height="386" /></p>
<blockquote><p>Una eventual alza de 4 pesos en el precio de la tortilla traerá un impacto considerable en los segmentos más pobres de la población, ya que destinan 25% de su presupuesto a la compra de este alimento, lo que se agravaría con la gasolina y el aumento anticipado en los cigarros, aseguraron especialistas.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-la-familia-asediadahellip-por-las-tortillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento de la pobreza en México</title>
		<link>http://www.daosorio.com/crecimiento-de-la-pobreza-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crecimiento-de-la-pobreza-en-mexico</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/crecimiento-de-la-pobreza-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartones]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[calderón]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[En México hay más de 50 millones de pobres; más de 2.4 millones de desocupados; casi 13 millones trabajando en la informalidad; más de 20 millones sin cobertura de salud y una tasa de mortalidad infantil superior a otros países más atrasados que el nuestro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border-width: 0px;" title="Aumento de la pobreza" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/12/pobrezafisgon.jpg" border="0" alt="Aumento de la pobreza" width="332" height="520" /></p>
<blockquote><p>En México hay más de 50 millones de pobres; más de 2.4 millones de desocupados; casi 13 millones trabajando en la informalidad; más de 20 millones sin cobertura de salud y una tasa de mortalidad infantil superior a otros países más atrasados que el nuestro.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/crecimiento-de-la-pobreza-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 25 años del terremoto en México</title>
		<link>http://www.daosorio.com/a-25-anios-del-terremoto-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-25-anios-del-terremoto-en-mexico</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/a-25-anios-del-terremoto-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>
		<category><![CDATA[25 años]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Fue el 19 de septiembre de 1985, cuando la ciudad de México recibió uno de sus mas duros golpes.  Un terremoto de 8.1 grados cimbró las estructuras de los edificios capitalinos y dejó una huella imborrable en aquellos que lo vivieron.  El sismo de 1985 marcó un antes y un después en la historia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados10/EU_temblor85/" target="_blank"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Hotel Regis" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/09/regis.jpg" border="0" alt="Hotel Regis" width="470" height="234" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Fue el 19 de septiembre de 1985, cuando la ciudad de México recibió uno de sus mas duros golpes.  Un terremoto de 8.1 grados cimbró las estructuras de los edificios capitalinos y dejó una huella imborrable en aquellos que lo vivieron.  El sismo de 1985 marcó un antes y un después en la historia de la ciudad.</p>
</blockquote>
<p>Los invito a ver la Interesante <a href="http://www.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados10/EU_temblor85/" target="_blank">fotogalería de El Universal</a>, donde muestra varios de los momentos vividos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/a-25-anios-del-terremoto-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Bicentenario de México en Imágenes</title>
		<link>http://www.daosorio.com/el-bicentenario-de-mexico-en-imagenes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-bicentenario-de-mexico-en-imagenes</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/el-bicentenario-de-mexico-en-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio The Big Picture están unas fotos impresionantes del pasado festejo del Bicentenario de México en la capital.  Son imágenes que no debes perderte. Clic aquí para ir al sitio web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/09/mexicos_bicentennial.html" target="_blank"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Bicentenario en México" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/09/bicenmex.jpg" border="0" alt="Bicentenario en México" width="470" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En el sitio <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/09/mexicos_bicentennial.html" target="_blank">The Big Picture</a> están unas fotos impresionantes del pasado festejo del Bicentenario de México en la capital.  Son imágenes que no debes perderte.</p>
<p>Clic <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/09/mexicos_bicentennial.html" target="_blank">aquí</a> para ir al sitio web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/el-bicentenario-de-mexico-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 4to informe de Gobierno será por Twitter</title>
		<link>http://www.daosorio.com/el-4to-informe-de-gobierno-sera-por-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-4to-informe-de-gobierno-sera-por-twitter</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/el-4to-informe-de-gobierno-sera-por-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartones]]></category>
		<category><![CDATA[calderón]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[felipe calderon]]></category>
		<category><![CDATA[informe de gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[senadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="4to informe de Gobierno" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/08/4toinforme.jpg" border="0" alt="4to informe de Gobierno" width="366" height="485" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/el-4to-informe-de-gobierno-sera-por-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edición Especial del Ford Fiesta 200</title>
		<link>http://www.daosorio.com/edicion-especial-del-ford-fiesta-200/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edicion-especial-del-ford-fiesta-200</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/edicion-especial-del-ford-fiesta-200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[ikon]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Ford no quieren quedarse atrás en la celebración del Bicentenario de la Independencia nacional y lanzan una edición especial del nuevo Ford Fiesta 200.  De tal unidad solo se fabricarán 200 unidades que estarán a la venta en la red de distribuidores a mediados de septiembre, a tiempo para las fiestas patrias, a un precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Ford Fiesta 200" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/08/fiesta200.jpg" border="0" alt="Ford Fiesta 200" width="450" height="222" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ford no quieren quedarse atrás en la celebración del Bicentenario de la Independencia nacional y lanzan una edición especial del nuevo <strong>Ford Fiesta 200</strong>.  De tal unidad solo se fabricarán 200 unidades que estarán a la venta en la red de distribuidores a mediados de septiembre, a tiempo para las fiestas patrias, a un precio de $275,345 pesos.</p>
</blockquote>
<p>Lee mas de él en <a href="http://www.autocosmos.com.mx/noticias/24857/ford-fiesta-edicion-especial-200-a-prueba-en-la-ruta-del-bicentenario.aspx" target="_blank">autocosmos.com.mx</a> … está padre, verdad…?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/edicion-especial-del-ford-fiesta-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartón del día: Que se debata legalizar las drogas en México</title>
		<link>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-que-se-debata-legalizar-las-drogas-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carton-del-dia-que-se-debata-legalizar-las-drogas-en-mexico</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-que-se-debata-legalizar-las-drogas-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartones]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[felipe calderon]]></category>
		<category><![CDATA[legalizar]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[narco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Durante el segundo día del Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento, en el campo militar Marte, Felipe Calderón expresó: “Tomo nota del debate que se ha suscitado aquí, de la regulación de las drogas. Es un debate medular. Pienso, en primer lugar, que debe darse habiendo una pluralidad democrática”. Lee la nota completa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Legalización de Drogas" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/08/calderondrogas.jpg" border="0" alt="Legalización de Drogas" width="366" height="509" /></p>
<p>Durante el segundo día del Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento, en el campo militar Marte, Felipe Calderón expresó:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“Tomo nota del debate que se ha suscitado aquí, de la regulación de las drogas. Es un debate medular. Pienso, en primer lugar, que debe darse habiendo una pluralidad democrática”.</p>
</blockquote>
<p>Lee la nota completa en <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/699521.html" target="_blank">eluniversal.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-que-se-debata-legalizar-las-drogas-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cart&#243;n del d&#237;a: Iniciativa M&#233;xico [IMX]</title>
		<link>http://www.daosorio.com/cartn-del-da-iniciativa-mxico-imx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cartn-del-da-iniciativa-mxico-imx</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/cartn-del-da-iniciativa-mxico-imx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[imx]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/cartn-del-da-iniciativa-mxico-imx/</guid>
		<description><![CDATA[Con un llamado a cambiar el rumbo y reconocer y apoyar a los héroes anónimos que pelean a diario por el país, medios de comunicación e instituciones académicas lanzaron ayer la Iniciativa México, un esfuerzo sin precedentes que pretende reconocer a los mexicanos que se sacrifican por la nación y, al mismo tiempo, detonar entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Iniciativa México" border="0" alt="Iniciativa México" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/06/imx.jpg" width="321" height="500" /> </p>
<blockquote><p align="left">Con un llamado a cambiar el rumbo y reconocer y apoyar a los héroes anónimos que pelean a diario por el país, medios de comunicación e instituciones académicas lanzaron ayer la Iniciativa México, un esfuerzo sin precedentes que pretende reconocer a los mexicanos que se sacrifican por la nación y, al mismo tiempo, detonar entre la sociedad una pregunta crítica: ¿Y tú, qué estás haciendo por México?</p>
</blockquote>
<p align="left">Sitio Oficial: <a title="http://iniciativamexico.org/" href="http://www.iniciativamexico.org/" target="_blank">http://www.iniciativamexico.org/</a>    <br />Comentarios sobre IMX: <a href="http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80104" target="_blank">Proceso.com</a></p>
<p align="left">¿Qué opinas de IMX…?&#160; Saludos cordiales!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/cartn-del-da-iniciativa-mxico-imx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

