<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Breve Spacio en un Blog - daosorio &#187; AMLO</title>
	<atom:link href="http://www.daosorio.com/tag/amlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daosorio.com</link>
	<description>Breves notas de mi vida, gustos y pasatiempos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Documental sobre las elecciones en México en el 2006: 0.56%</title>
		<link>http://www.daosorio.com/documental-sobre-las-elecciones-en-mexico-en-el-2006-0-56/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=documental-sobre-las-elecciones-en-mexico-en-el-2006-0-56</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/documental-sobre-las-elecciones-en-mexico-en-el-2006-0-56/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 19:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[0.56%]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccciones 2006]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[El cineasta mexicano Lorenzo Hagerman ha recibido el Premio Honorífico del Jurado del VIII Festival Internacional Documenta Madrid 2011 con su documental &#8220;0,56%&#8221;, una historia sobre el poder en México que retrata el fracaso electoral del candidato de la izquierda, Manuel López Obrador, en 2006. Vía &#124; Milenio.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/documental-sobre-las-elecciones-en-mexico-en-el-2006-0-56/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">El cineasta mexicano Lorenzo Hagerman ha recibido el Premio Honorífico del Jurado del VIII Festival Internacional Documenta Madrid 2011 con su documental &#8220;0,56%&#8221;, una historia sobre el poder en México que retrata el fracaso electoral del candidato de la izquierda, Manuel López Obrador, en 2006.</p>
</blockquote>
<p><strong>Vía </strong>| <strong><a href="http://www.milenio.com/node/718739" target="_blank">Milenio.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/documental-sobre-las-elecciones-en-mexico-en-el-2006-0-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida que se dan los Chávez</title>
		<link>http://www.daosorio.com/la-vida-que-se-dan-los-chavez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vida-que-se-dan-los-chavez</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/la-vida-que-se-dan-los-chavez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 23:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[hugo chavez]]></category>
		<category><![CDATA[peje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Armas, fiestas, conciertos, joyas, autos, viajes&#8230; son parte del estilo de vida de la familia de Hugo Chávez, presidente del país con la más alta inflación del continente (25%) y víctima de la inseguridad: hace tres semanas la morgue de Caracas se atascó porque cada hora y media hubo un homicidio. Interesante columna de Ángel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="hugo-chavez" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/12/hugochavez.jpg" border="0" alt="hugo-chavez" width="245" height="260" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Armas, fiestas, conciertos, joyas, autos, viajes&#8230; son parte del estilo de vida de la familia de Hugo Chávez, presidente del país con la más alta inflación del continente (25%) y víctima de la inseguridad: hace tres semanas la morgue de Caracas se atascó porque cada hora y media hubo un homicidio.</p>
</blockquote>
<p>Interesante columna de Ángel Salinas en <a href="http://www.razon.com.mx/spip.php?article57784" target="_blank">larazon.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/la-vida-que-se-dan-los-chavez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto del día: El IFE perdonó al Peje</title>
		<link>http://www.daosorio.com/foto-del-dia-el-ife-perdono-al-peje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-del-dia-el-ife-perdono-al-peje</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/foto-del-dia-el-ife-perdono-al-peje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 17:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[ife]]></category>
		<category><![CDATA[peje]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Federal Electoral (IFE) consideró que Andrés Manuel López Obrador no incurrió en actos anticipados de campaña porque hubiera ido rumbo a la paralización de la política del país, ya que aún no hay un proceso electoral en marcha, dijo el consejero Virgilio Andrade. Mas al respecto en radioformula.com.mx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="El peje Perdonado" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/10/pejeperdonado.jpg" border="0" alt="El peje Perdonado" width="370" height="328" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">El Instituto Federal Electoral (IFE) consideró que Andrés Manuel López Obrador no incurrió en actos anticipados de campaña porque hubiera ido rumbo a la paralización de la política del país, ya que aún no hay un proceso electoral en marcha, dijo el consejero Virgilio Andrade.</p>
</blockquote>
<p>Mas al respecto en <a href="http://radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=137461" target="_blank">radioformula.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/foto-del-dia-el-ife-perdono-al-peje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto del día: Mientras AMLO habla, otros duermen</title>
		<link>http://www.daosorio.com/foto-del-dia-mientras-amlo-habla-otros-duermen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-del-dia-mientras-amlo-habla-otros-duermen</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/foto-del-dia-mientras-amlo-habla-otros-duermen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[peje]]></category>
		<category><![CDATA[presidente méxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer el Peje tuvo un mitin en el Zócalo, y en esta foto se puede apreciar, cómo mientras él habla, a sus espaldas  esta asistente aprovecha de una mejor manera el tiempo; echándose una buena dormida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="AMLO durmiendo gente" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/07/amlodormida.jpg" border="0" alt="AMLO durmiendo gente" width="364" height="422" /></p>
<p style="text-align: justify;">El día de ayer el Peje tuvo un <a href="http://www.jornada.unam.mx/2010/07/26/index.php?section=politica&amp;article=005n1pol" target="_blank">mitin en el Zócalo</a>, y en esta foto se puede apreciar, cómo mientras él habla, a sus espaldas  esta asistente aprovecha de una mejor manera el tiempo; echándose una buena <strong>dormida</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/foto-del-dia-mientras-amlo-habla-otros-duermen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el 4to Secretario de Gobernación</title>
		<link>http://www.daosorio.com/llega-el-4to-secretario-de-gobernacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=llega-el-4to-secretario-de-gobernacion</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/llega-el-4to-secretario-de-gobernacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartones]]></category>
		<category><![CDATA[acuña]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[blake]]></category>
		<category><![CDATA[calderón]]></category>
		<category><![CDATA[mont]]></category>
		<category><![CDATA[Mouriño]]></category>
		<category><![CDATA[secretario gobernacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Ramírez Acuña, Mouriño, Gómez Mont  y el 4to es Francisco Blake El secretario de Gobernación pidió a los actores sociales y políticos de México “ha darle la vuelta a la página en donde haya sentimientos encontrados” para seguir construyendo en beneficio del país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1418" title="Los Secres" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/07/secres1.jpg" alt="" width="450" height="270" /></p>
<p>Ramírez Acuña, Mouriño, Gómez Mont  y el 4to es Francisco Blake</p>
<blockquote><p>El secretario de Gobernación pidió a los actores sociales y políticos de México “ha darle la vuelta a la página en donde haya sentimientos encontrados” para seguir construyendo en beneficio del país.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/llega-el-4to-secretario-de-gobernacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En primaria donde tiene su plaza Gordillo, dan computación en cartulinas!</title>
		<link>http://www.daosorio.com/en-primaria-donde-tiene-su-plaza-gordillo-dan-computacion-en-cartulinas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-primaria-donde-tiene-su-plaza-gordillo-dan-computacion-en-cartulinas</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/en-primaria-donde-tiene-su-plaza-gordillo-dan-computacion-en-cartulinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[gordillo]]></category>
		<category><![CDATA[sep]]></category>
		<category><![CDATA[snte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[La escuela primaria Carlos Hank González —en Nezahualcóyotl—, en la que los niños aprenden computación en cartulinas y con dibujos hechos por los maestros, alberga la plaza de docente número 1251E0281028822, asignada a la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien ganó más de 200 mil pesos en 2008, según las cifras disponibles más recientes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="elba-gordillo" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/07/elbagordillo.jpg" border="0" alt="elba-gordillo" width="220" height="320" /></p>
<blockquote><p>La escuela primaria Carlos Hank González —en Nezahualcóyotl—, en la que los niños<strong> aprenden computación en cartulinas y con dibujos hechos por los maestros</strong>, alberga la plaza de docente número <strong>1251E0281028822</strong>, asignada a la dirigente del <strong>SNTE</strong>, Elba Esther Gordillo, quien ganó más de 200 mil pesos en 2008, según las cifras disponibles más recientes.</p></blockquote>
<p>Lee el reporte completo de <strong>Sandra Nieves</strong> en <a href="http://www.razon.com.mx/spip.php?page=nota&amp;id_rubrique=2&amp;id_article=38636" target="_blank">larazon.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/en-primaria-donde-tiene-su-plaza-gordillo-dan-computacion-en-cartulinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Resultados&#8217; de las elecciones 2010 para Gobernador de Veracruz</title>
		<link>http://www.daosorio.com/resultados-de-las-elecciones-2010-para-gobernador-de-veracruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultados-de-las-elecciones-2010-para-gobernador-de-veracruz</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/resultados-de-las-elecciones-2010-para-gobernador-de-veracruz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[calderón]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[dante]]></category>
		<category><![CDATA[duarte]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[peje]]></category>
		<category><![CDATA[pri]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[yunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/resultados-de-las-elecciones-2010-para-gobernador-de-veracruz/</guid>
		<description><![CDATA[El priísta Javier Duarte de Ochoa, candidato a la gubernatura de Veracruz, entregó a la dirigencia nacional de su partido cada una de las actas del escrutinio en los 30 distritos electorales de la entidad y aseguró que ganó “a la buena”. El resultado, dijo, es “inobjetable”. &#160; Cientos de miles de simpatizantes participaron este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Duarte" border="0" alt="Duarte" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/07/duarte.jpg" width="420" height="286" /> </p>
<blockquote><p align="justify">El priísta Javier Duarte de Ochoa, candidato a la gubernatura de Veracruz, entregó a la dirigencia nacional de su partido cada una de las actas del escrutinio en los 30 distritos electorales de la entidad y aseguró que ganó “a la buena”. El resultado, dijo, es “inobjetable”.</p>
</blockquote>
<p align="center">&#160;<img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Yunes" border="0" alt="Yunes" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/07/yunes.jpg" width="420" height="254" /> </p>
<blockquote><p align="justify">Cientos de miles de simpatizantes participaron este domingo en la marcha en apoyo al candidato Miguel Ángel Yunes Linares, quien impugna las elecciones con <a href="http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/91736.html?secciones=3&amp;seccion_selected=3&amp;posicion=2" target="_blank">12 cajas</a> que contienen mas de 800 pruebas.</p>
</blockquote>
<p align="center"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Dante" border="0" alt="Dante" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/07/dante.jpg" width="260" height="244" /></p>
<blockquote><p align="justify">El ex gobernador de Veracruz y candidato a la gubernatura por la coalición Para cambiar Veracruz Dante Alfonso Delgado Rennauro, acudió ante el Consejo Distrital de Jalapa Urbano del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) a interponer <a href="http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/91727.html?secciones=3&amp;seccion_selected=3&amp;posicion=1" target="_blank">su recurso de impugnación de la elección a gobernador</a>, y en un hecho sin precedente alguno, <strong>en señal de protesta se corto la cabellera blanca</strong>. </p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/resultados-de-las-elecciones-2010-para-gobernador-de-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartón del día: Madruguete legítimo, AMLO se destapa para el 2012</title>
		<link>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-madruguete-legitimo-amlo-se-destapa-para-el-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carton-del-dia-madruguete-legitimo-amlo-se-destapa-para-el-2012</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-madruguete-legitimo-amlo-se-destapa-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartones]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Ebrard]]></category>
		<category><![CDATA[lopez obrador]]></category>
		<category><![CDATA[peje]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[pri]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[“Vamos al 2012, que quede claro, y vamos por la transformación del país. Vamos adelante. Yo estoy apuntado, para que quede claro, porque no voy a permitir esta manipulación de hacerle creer a la gente que son distintos PRI y PAN. —¿Esperarás las encuestas? —le preguntó en entrevista radiofónica Carlos Puig. —No, no, no. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Destape de AMLO" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/07/amlo2012_thumb.jpg" border="0" alt="Destape de AMLO" width="354" height="527" /></p>
<blockquote><p>“Vamos al 2012, que quede claro, y vamos por la transformación del país. Vamos adelante. Yo estoy apuntado, para que quede claro, porque no voy a permitir esta manipulación de hacerle creer a la gente que son distintos PRI y PAN.</p>
<p>—<strong>¿Esperarás las encuestas?</strong> —le preguntó en entrevista radiofónica Carlos Puig.</p>
<p>—<strong>No, no, no</strong>. En su momento veríamos lo de las encuestas, pero ya <strong>te puedo decir desde ahora que vamos al 12</strong> y que vamos a enfrentar a la mafia del poder, que tiene dos partidos: PRI y PAN, y que este movimiento es la esperanza para muchos mexicanos, sobre todo para la gente humilde y pobre.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-madruguete-legitimo-amlo-se-destapa-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;pulpo&#8217; y las elecciones del 2012 para Presidente de México</title>
		<link>http://www.daosorio.com/el-pulpo-y-las-elecciones-del-2012-para-presidente-de-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-pulpo-y-las-elecciones-del-2012-para-presidente-de-mexico</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/el-pulpo-y-las-elecciones-del-2012-para-presidente-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[peje]]></category>
		<category><![CDATA[peña nieto]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[pri]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Ya dijo el pulpo quién va a ganar las elecciones para el 2012 en México. ¿Será que no le falle…?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Elecciones para el 2012" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/07/pulpo2012.jpg" border="0" alt="Elecciones para el 2012" width="470" height="349" /></p>
<p>Ya dijo el pulpo quién va a ganar las elecciones para el 2012 en México. ¿Será que no le falle…?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/el-pulpo-y-las-elecciones-del-2012-para-presidente-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cart&#243;n del d&#237;a: Resultados preliminares de elecciones 2010</title>
		<link>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-resultados-preliminares-de-elecciones-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carton-del-dia-resultados-preliminares-de-elecciones-2010</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-resultados-preliminares-de-elecciones-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartones]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[duarte]]></category>
		<category><![CDATA[fararoni]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[panal]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[pri]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[yunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Según los primeros datos el PRI recuperó por amplio margen Tlaxcala y Zacatecas, donde gobiernan actualmente PAN y PRD; Oaxaca y Puebla, para la Alianza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" class="aligncenter" title="Preliminares" border="0" alt="Preliminares" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/07/elecciones20101.jpg" width="349" height="520" /></p>
<p>Según los primeros datos el PRI recuperó por amplio margen Tlaxcala y Zacatecas, donde gobiernan actualmente PAN y PRD; Oaxaca y Puebla, para la Alianza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/carton-del-dia-resultados-preliminares-de-elecciones-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

