<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Breve Spacio en un Blog - daosorio &#187; Trucos</title>
	<atom:link href="http://www.daosorio.com/category/trucos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daosorio.com</link>
	<description>Breves notas de mi vida, gustos y pasatiempos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Actualizar SO 6.0 a Blackberry 9300</title>
		<link>http://www.daosorio.com/actualizar-so-6-0-a-blackberry-9300/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actualizar-so-6-0-a-blackberry-9300</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/actualizar-so-6-0-a-blackberry-9300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[9300]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[SO6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes tengan una Blackberry 9300 con SO 5.0 y su compañía celular aún no tenga disponible el nuevo SO 6.0, a continuación le indico los pasos que dí para poder actualizar la mía. REQUISITOS Descargar el SO 6.0 dando clic aquí e instalar en nuestra PC.  No importa que sea de otra compañía. Descargar e instalar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img69.imageshack.us/img69/3170/bbso6.jpg" alt="" width="468" height="148" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para quienes tengan una Blackberry 9300 con SO 5.0 y su compañía celular aún no tenga disponible el nuevo<a href="http://es.blackberry.com/services/blackberry6/" target="_blank"> SO 6.0</a>, a continuación le indico los pasos que dí para poder actualizar la mía.</p>
<p><strong>REQUISITOS</strong></p>
<ul>
<li>Descargar el SO 6.0 dando <a href="https://swdownloads.blackberry.com/Downloads/entry.do?code=9461CCE28EBE3E76FB4B931C35A169B0" target="_blank">clic aquí</a> e instalar en nuestra PC.  No importa que sea de otra compañía.</li>
<li>Descargar e instalar el <a href="http://www.ziddu.com/download/15594159/BBSAK1.9.rar.html" target="_blank">BBSAK 1.9</a> dando <a href="http://www.ziddu.com/download/15594159/BBSAK1.9.rar.html" target="_blank">clic aquí</a>.</li>
<li>Tener nuestra Blackberry con suficiente batería, mínimo el 50% de carga.  Con esto, manos a la obra.</li>
<li>Hacer un respaldo de los datos mas importantes de nuestra BB con el <a href="http://es.blackberry.com/services/desktop/" target="_blank">Desktop Manager</a> por cualquier cosa. En mi caso yo solo respaldé los contactos, notas y tareas.</li>
</ul>
<div><strong><span id="more-2036"></span>ACTUALIZANDO NUESTRA BLACKBERRY</strong></div>
<div>
<ol>
<li>Conectamos nuestra BB a la PC y esperar que la detecte.</li>
<li>Abrimos el BBSAK y si no tiene contraseña nuestra BB, le damos aceptar. Esperamos que detecte nuestro dispositivo.</li>
<li>Le damos en la opción Instalar Sistema Operativo.  En ese momento deberá detectar el que previamente hemos instalado, y hasta ahí llegamos con el BBSAK, no más.</li>
<li>Abrimos nuestro Desktop Manager  e inmediatamente nos informará que está disponible una nueva versión de SO, en este caso la 6 y nos pregunta si queremos actualizar, le damos que sí e inicia todo un proceso automático que se encarga de todo.</li>
<li>No desconecte su Blackberry de la PC, hasta que el sistema le indique que ha concluído satisfactoriamente.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Esta es la manera mas fácil para actualizar el SO de nuestra BB 9300, mismos que hice yo para poder conseguirlo.  Sin embargo, si para algunos no le funciona, puede seguir estas otras instrucciones de nuestros amigos de <a href="http://zonablackberry.com.ve/forum/guias/83714-recopilacion-de-guias-para-la-actualizacion-e-instalacion-de-sistemas-operativos-paso-paso.html" target="_blank">BlackberryZone</a> , dando <a href="http://zonablackberry.com.ve/forum/guias/83714-recopilacion-de-guias-para-la-actualizacion-e-instalacion-de-sistemas-operativos-paso-paso.html" target="_blank">clic aquí</a>.  Recuerde que no nos hacemos responsables de los resultados que se puedan tener al efectuar el update de sus equipos.</div>
<div style="text-align: justify;">Espero este tip les sea de utilidad, saludos cordiales!</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/actualizar-so-6-0-a-blackberry-9300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando tu propio QR-Code</title>
		<link>http://www.daosorio.com/creando-tu-propio-qr-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creando-tu-propio-qr-code</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/creando-tu-propio-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 19:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia: Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img560.imageshack.us/img560/3900/qrcodexf.jpg" alt="" width="468" height="167" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wikipedia</strong>: Un <strong>código QR</strong> (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector. La sigla «QR» se derivó de la frase inglesa «Quick Response» pues el creador aspiraba a que el código permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad. Los códigos QR son muy comunes en Japón y de hecho son el código bidimensional más popular en ese país.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">En vista de los múltiples usos que se le pueden dar a los QR, recomiendo los siguientes 2 sitios para poder crear el tuyo:<br />
QR-Code de <strong><a href="http://qrcode.kaywa.com/" target="_blank">Kaywa</a></strong>.  Y si lo quieres a color, entonces el de <strong><a href="http://qrcode.es/?page_id=18" target="_blank">qrcode.es</a> </strong>te puede interesar.  Espero te sean de utilidad.</p>
<p>Lee mas sobre los QR-Code en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR" target="_blank">Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/creando-tu-propio-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrar todas las imágenes de una carpeta con PHP</title>
		<link>http://www.daosorio.com/mostrar-todas-las-imagenes-de-una-carpeta-con-php/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mostrar-todas-las-imagenes-de-una-carpeta-con-php</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/mostrar-todas-las-imagenes-de-una-carpeta-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Si tenemos una carpeta donde tenemos varias imágenes, y quisiéramos mostrar todas estas en una página, podemos usar el siguiente código de PHP para conseguirlo: &#60;?php $ruta = "imagenes/"; // Indicar la ruta $filehandle = opendir($ruta); // Abrir archivos de la carpeta while ($file = readdir($filehandle)) { if ($file != "." &#38;&#38; $file != "..") { $tamanyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img64.imageshack.us/img64/4955/phpnamespaces1.png" alt="" width="240" height="240" /></p>
<p>Si tenemos una carpeta donde tenemos varias imágenes, y quisiéramos mostrar todas estas en una página, podemos usar el siguiente código de PHP para conseguirlo:</p>
<blockquote>
<pre>&lt;?php
$ruta = "imagenes/"; // Indicar la ruta
$filehandle = opendir($ruta); // Abrir archivos de la carpeta
while ($file = readdir($filehandle)) {
        if ($file != "." &amp;&amp; $file != "..") {
                $tamanyo = GetImageSize($ruta . $file);
                echo "&lt;p&gt;&lt;img src='$ruta$file' $tamanyo[3]&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;\n";
        }
}
closedir($filehandle); // Fin lectura archivos
?&gt;</pre>
</blockquote>
<p>Espero les sea de utilidad, mas información sobre <a href="http://mx.php.net/manual/es/function.file.php" target="_blank">PHP aquí</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/mostrar-todas-las-imagenes-de-una-carpeta-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compactar y reparar archivos .pst de Microsoft Outlook</title>
		<link>http://www.daosorio.com/compactar-y-reparar-archivos-pst-de-microsoft-outlook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compactar-y-reparar-archivos-pst-de-microsoft-outlook</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/compactar-y-reparar-archivos-pst-de-microsoft-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 21:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes utilizamos Microsoft Outlook para leer nuestro correo electrónico, en ocasiones, por la cantidad de correos y por adjuntos que veces tienen,  los archivos de carpetas personales (.pst) se llega a hacerse muy pesado, y en otras ocasiones a corromperse, lo que hace que no podamos enviar/recibir los correos.  Podemos tanto compactar y reparar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img695.imageshack.us/img695/4954/repararpst.jpg" alt="" width="460" height="154" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para quienes utilizamos Microsoft Outlook para leer nuestro correo electrónico, en ocasiones, por la cantidad de correos y por adjuntos que veces tienen,  los archivos de carpetas personales (.<strong><a href="http://support.microsoft.com/kb/829971/es" target="_blank">pst</a></strong>) se llega a hacerse muy pesado, y en otras ocasiones a corromperse, lo que hace que no podamos enviar/recibir los correos.  Podemos tanto compactar y reparar los archivos .<strong>pst</strong> a fin de que Outlook siga trabajando de manera normal.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1999"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMPACTAR EL ARCHIVO .PST</strong></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">En el menú Archivo de Outlook, haga clic en Administración de archivos de datos.</li>
<li style="text-align: justify;">Haga clic para seleccionar su Carpeta personal y, a continuación, en Configuración.</li>
<li style="text-align: justify;">En la ficha General, haga clic en Compactar ahora.</li>
<li style="text-align: justify;">Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Cerrar.</li>
</ol>
<p><strong>REPARAR ARCHIVOS .PST</strong></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">En el menú Inicio de Windows, haga clic en <strong>Ejecutar</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">En el cuadro Abrir, escriba <strong>C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\scanpst.exe</strong> (la ruta del archivo podría cambiar según la instalación de Office en su PC)</li>
<li style="text-align: justify;">Haga clic en <strong>Aceptar</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">En el <strong>cuadro Escriba el nombre del archivo</strong> que desea analizar, escriba la ruta de acceso y el nombre del archivo que aparecen en el mensaje de error anterior. NOTA Quizás no pueda utilizar el botón Examinar para buscar este archivo ya que se ubica en una carpeta oculta.  Para cambiar las opciones de registro durante la exploración, haga clic en Opciones. Si elige Reemplazar registro o Anexar al registro, el archivo de registro se guarda en el mismo directorio que el archivo .pst.</li>
<li style="text-align: justify;">Haga clic en <strong>Inicio</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">Cuando haya finalizado la exploración del archivo, active la casilla de verificación <strong>Antes de reparar, hacer copia de seguridad</strong> del archivo analizado.</li>
<li style="text-align: justify;">Haga clic en <strong>Reparar</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">Si la reparación se ha realizado correctamente, aparecerá el mensaje <strong>Reparación completa</strong>. Si la Herramienta de reparación de la Bandeja de entrada no ha podido reparar el archivo, tendrá que utilizar la copia de seguridad.</li>
</ol>
<p>Con estos 2 métodos ayudo a Outlook a mantener sanos sus archivos .pst.  Espero que les sea de utilidad como lo han sido para mí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/compactar-y-reparar-archivos-pst-de-microsoft-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desactivar las vistas en miniatura de la barra de tareas de Windows 7</title>
		<link>http://www.daosorio.com/desactivar-las-vistas-en-miniatura-de-la-barra-de-tareas-de-windows-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desactivar-las-vistas-en-miniatura-de-la-barra-de-tareas-de-windows-7</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/desactivar-las-vistas-en-miniatura-de-la-barra-de-tareas-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Taskbar]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes usamos Windows Seven a veces resulta molesto que, cada que pasamos el mouse por la barra de tareas, se muestran en miniatura las ventanas de las aplicaciones que tengamos abiertas. Por default Windows no permite desactivar esa opción, por lo que tenemos que recurrir al programa 7 Taskbar Tweaker, es una pequeña aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; border: 0px;" src="http://img192.imageshack.us/img192/8359/vistasminiatura.jpg" border="0" alt="Vistas en miniatura" /></p>
<p>Para quienes usamos Windows Seven a veces resulta molesto que, cada que pasamos el mouse por la barra de tareas, se muestran en miniatura las ventanas de las aplicaciones que tengamos abiertas.</p>
<p>Por default Windows no permite desactivar esa opción, por lo que tenemos que recurrir al programa <strong><a href="http://rammichael.com/7-taskbar-tweaker" target="_blank">7 Taskbar Tweaker</a></strong>, es una pequeña aplicación que, entre otras opciones, nos permite desactivar las vistas previas.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img196.imageshack.us/img196/8241/taskbariz.jpg" alt="" /></p>
<p>Solo <a href="http://rammichael.com/downloads/7-Taskbar-Tweaker.rar" target="_blank">descargas el programa</a>, lo abres (ya que no se instala) y ya puedes empezar a configurar las diversas opciones que trae.  Consume casi nada de recursos, por lo que no ‘alenta’ en lo mas mínimo la PC.</p>
<p><strong>Sitio Oficial</strong>: <a href="http://rammichael.com/7-taskbar-tweaker" target="_blank">rammichael.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/desactivar-las-vistas-en-miniatura-de-la-barra-de-tareas-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizando WordPress: wp_postmeta</title>
		<link>http://www.daosorio.com/optimizando-wordpress-wp_postmeta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optimizando-wordpress-wp_postmeta</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/optimizando-wordpress-wp_postmeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[postmeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/optimizando-wordpress-wp_postmeta/</guid>
		<description><![CDATA[Hay una tabla de WordPress, la wp_postmeta, que poco a poco empieza a acumular miles de registros, de los cuales a veces la gran mayoría son innecesarios, por lo que es recomendable eliminarlos, a fin de evitar que la tabla se haga excesivamente pesada.&#160; Aunque a veces hay plugins que pudieran hacerlo, mi recomendación es, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" border="0" src="http://img25.imageshack.us/img25/1546/wppostmeta.jpg" /></p>
<p align="justify">Hay una tabla de WordPress, la <strong>wp_postmeta</strong>, que poco a poco empieza a acumular miles de registros, de los cuales a veces la gran mayoría son innecesarios, por lo que es recomendable eliminarlos, a fin de evitar que la tabla se haga excesivamente pesada.&#160; </p>
<p align="justify">Aunque a veces hay plugins que pudieran hacerlo, mi recomendación es, si tenemos acceso desde nuestro cPanel, lo hagamos de manera manual.&#160; Veamos cómo.</p>
<p><span id="more-1962"></span>
<p align="justify">1.- Entrar al <strong>phpMyAdmin</strong> de nuestro sitio</p>
<p align="justify">2.- Dar clic sobre la tabla <strong>wp_postmeta</strong></p>
<p align="justify">3.- Damos clic en la pestaña <strong>SQL</strong> y ponemos la siguiente consulta:</p>
<blockquote><p align="justify"><font face="Courier New">DELETE FROM <strong>wp_postmeta</strong> WHERE meta_key = &quot;VALOR A ELIMINAR&quot;;</font></p>
</blockquote>
<p align="left">En el ejemplo, donde dice <strong>VALOR A ELIMINAR</strong> es lo que pondremos a fin de eliminarlo.    <br />En mi blog, borré las siguientes:    <br />lightboxoff, ratings_average, ratings_score, ratings_users, tt_auto_tweet, tt_auto_tweet_text, tt_tweeted_date, views, _edit_lock, _edit_last, _wp_old_slug</p>
<p align="left">Muchos de ellas eran residuos de plugins que ya no utilizo o valores que no les veo caso que las siga almacenando.</p>
<p align="left"><strong>Los que NO debes eliminar son los siguientes</strong>    <br />_wp_attachment_metadat    <br />_wp_attached_file</p>
<p align="justify">4.- Una vez indicado el valor a eliminar, <strong>ejecutamos la consulta</strong> y confirmamos que sí queremos eliminarlos.</p>
<p align="justify">5.- Luego que hayamos eliminado todos los valores innecesarios, entonces procedemos a <strong>reparar y optimizar nuestra base de datos</strong>, dando clic en el nombre de la base de datos, en la parte inferior Marcar todos/as y elegir la opción Revisar, Optimizar y Reparar.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://img862.imageshack.us/img862/7033/reparar.jpg" /></p>
<p align="justify">El resultado será un menor peso de nuestra BD y debidamente optimizada.&#160; Es recomendable hacer un respaldo de la tabla en cuestión por aquello de que nos emocionemos y borremos cosas de mas.</p>
<p>Si tienen alguna duda, no olviden dejar un comentario.&#160; Saludos cordiales!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/optimizando-wordpress-wp_postmeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar Windows Live Webmessenger en una ventana independiente</title>
		<link>http://www.daosorio.com/usar-windows-live-webmessenger-en-una-ventana-independiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usar-windows-live-webmessenger-en-una-ventana-independiente</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/usar-windows-live-webmessenger-en-una-ventana-independiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 02:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Webmessenger]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Si en la PC donde estás no tiene instalado el Windows Live Messenger y no deseas usar otro servicio como e-buddy, entonces puedes usar el Windows Live Webmessenger en una ventana independiente. Para accesar, debes entrar a la dirección siguiente: http://explore.live.com/handlers/webim.mvc Espero te sea de utilidad.  Saludos cordiales! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1949 aligncenter" title="Windows Live Webmessenger" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/03/messenger.jpg" alt="" width="468" height="204" />Si en la PC donde estás no tiene instalado el Windows Live Messenger y no deseas usar otro servicio como e-buddy, entonces puedes usar el <strong>Windows Live Webmessenger </strong>en una ventana independiente.</p>
<p>Para accesar, debes entrar a la dirección siguiente: <a href="http://explore.live.com/handlers/webim.mvc" target="_blank">http://explore.live.com/handlers/webim.mvc</a></p>
<p>Espero te sea de utilidad.  Saludos cordiales!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/usar-windows-live-webmessenger-en-una-ventana-independiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insertar texto de ejemplo en un documento de Microsoft Word</title>
		<link>http://www.daosorio.com/insertar-texto-de-ejemplo-en-un-documento-de-microsoft-word/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insertar-texto-de-ejemplo-en-un-documento-de-microsoft-word</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/insertar-texto-de-ejemplo-en-un-documento-de-microsoft-word/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes usamos Microsoft Word, a veces necesitamos tener un documento con información para poder aplicar, con fines educativos o de ejemplo, estilos, formatos de fuente o párrafo, etc.  Entonces a veces lo que hacemos es escribir el clásico asd asd asd o cualesquier otras palabras, o bien, copiar de otro documento o de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1935" title="Word 2007" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/03/word2007.jpg" alt="" width="180" height="181" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para quienes usamos Microsoft Word, a veces necesitamos tener un documento con información para poder aplicar, con fines educativos o de ejemplo, estilos, formatos de fuente o párrafo, etc.  Entonces a veces lo que hacemos es escribir el clásico asd asd asd o cualesquier otras palabras, o bien, copiar de otro documento o de un sitio de interet y entonces ya tenemos texto para poder trabajar sobre él.</p>
<p>Sin embargo, podemos generar automáticamente texto de ejemplo en Word usando <strong>=rand().</strong></p>
<p>La función =rand() tiene la sintaxis siguiente<br />
=rand(p,f)<br />
donde <strong>p</strong> es el número de párrafos y<strong> f</strong> es el número de frases que quiere que aparezcan en cada párrafo.   Es importante el dar un &#8216;Enter&#8217; luego de  &#8216;)&#8217; para generar el texto.</p>
<blockquote><p>Ejemplos:<br />
=rand(1) inserta un párrafo de texto con cinco frases</p>
<p>=rand(1,1) inserta un párrafo de texto con una frase<br />
=rand(1,2) inserta un párrafo de texto con dos frases<br />
=rand(2) inserta dos párrafos de texto con cinco frases<br />
=rand(2,1) inserta dos párrafos de texto con una frase<br />
=rand(10) inserta diez párrafos de texto con cinco frases<br />
=rand(10,1) inserta diez párrafos de texto con una frase<br />
=rand(10,10) inserta diez párrafos de texto con diez frases</p></blockquote>
<p>Espero este tip les sea de utilidad para cuando necesiten generar texto en un documento en blanco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/insertar-texto-de-ejemplo-en-un-documento-de-microsoft-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desactivar y eliminar las revisiones de entradas en WordPress</title>
		<link>http://www.daosorio.com/desactivar-y-eliminar-las-revisiones-de-entradas-en-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desactivar-y-eliminar-las-revisiones-de-entradas-en-wordpress</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/desactivar-y-eliminar-las-revisiones-de-entradas-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 19:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[revision]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp-config.php]]></category>
		<category><![CDATA[wp_post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estamos agregando una nueva entrada a nuestro blog, wordpress por default con cierta frecuencia autoguarda nuestro post.  Si queremos aumentar la frecuencia, podemos agregar la siguiente línea a nuestro archivo wp-config.php, e indicar la cantidad de segundos. define(&#8216;AUTOSAVE_INTERVAL&#8217;, 100); Ahora bien, debido a que WordPress guarda una revisión por cada edición que le damos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1923" title="Optimizando WordPress" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/03/wp.jpg" alt="" width="200" height="185" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cuando estamos agregando una nueva entrada a nuestro blog, wordpress por default con cierta frecuencia autoguarda nuestro post.  Si queremos aumentar la frecuencia, podemos agregar la siguiente línea a nuestro archivo wp-config.php, e indicar la cantidad de segundos.</p>
<blockquote><p>define(&#8216;AUTOSAVE_INTERVAL&#8217;, 100);</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ahora bien, debido a que WordPress guarda una revisión por cada edición que le damos a una entrada a nuestro blog, esto hace que incremente el peso de la tabla wp_posts, que a la larga, puede afectar su desempeño.  A fin de evitar esto, podemos hacer lo siguiente:</p>
<p>Agregar la siguiente línea a nuestro archivo wp-config.php</p>
<blockquote><p>define(&#8216;WP_POST_REVISIONS&#8217;, false);</p></blockquote>
<p>Y finalmente, es muy seguro que ya tengamos en nuestra tabla wp_posts varias revisiones de nuestras entradas, entonces podemos limpiar estos a fin de aligerar el peso de la tabla, haciendo lo siguiente:</p>
<p>Desde phpmyadmin (por ejemplo) ejecutamos lo siguiente:</p>
<blockquote><p>DELETE FROM `wp_posts` WHERE `post_type` = &#8220;revision&#8221;</p></blockquote>
<p>Espero que estos tips le ayuden a tener optimizado su blog.</p>
<p>Saludos cordiales!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/desactivar-y-eliminar-las-revisiones-de-entradas-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No disponible por mantenimiento programado. Vuelve a comprobar el sitio en unos minutos.</title>
		<link>http://www.daosorio.com/no-disponible-por-mantenimiento-programado-vuelve-a-comprobar-el-sitio-en-unos-minutos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-disponible-por-mantenimiento-programado-vuelve-a-comprobar-el-sitio-en-unos-minutos</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/no-disponible-por-mantenimiento-programado-vuelve-a-comprobar-el-sitio-en-unos-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes tengamos WordPress, en ocasiones, mientras editamos los archivos .css o algún plugin, nuestro blog se pone en modo mantenimiento y nos manda el error siguiente: No disponible por mantenimiento programado. Vuelve a comprobar el sitio en unos minutos. Qué podemos hacer al respecto&#8230;? Entra con un programa de FTP a la raíz de [...]]]></description>
