<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Breve Spacio en un Blog - daosorio &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.daosorio.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daosorio.com</link>
	<description>Breves notas de mi vida, gustos y pasatiempos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Prueba de resistencia del iPhone 4S vs Samsung Galaxy</title>
		<link>http://www.daosorio.com/video-prueba-de-resistencia-del-iphone-4s-vs-samsung-galaxy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-prueba-de-resistencia-del-iphone-4s-vs-samsung-galaxy</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/video-prueba-de-resistencia-del-iphone-4s-vs-samsung-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa proveedora de garantías para artículos electrónicos y personales llamada Squaretrade se dio a la tarea de averiguar qué dispositivo móvil es más resistente. Los teléfonos iPhone 4S y Samsung Galaxy se sometieron a una caída desde la altura de la cintura, desde el hombro y desde la frente. ¿Prefirirías un Samsung Galaxy en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/video-prueba-de-resistencia-del-iphone-4s-vs-samsung-galaxy/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Una empresa proveedora de garantías para artículos electrónicos y personales llamada Squaretrade se dio a la tarea de averiguar qué dispositivo móvil es más resistente. Los teléfonos iPhone 4S y Samsung Galaxy se sometieron a una caída desde la altura de la cintura, desde el hombro y desde la frente.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">¿Prefirirías un <a href="http://www.samsung.com/global/microsite/galaxys2/html/" target="_blank">Samsung Galaxy</a> en vez de un<a href="http://www.apple.com/mx/iphone/" target="_blank"> iPhone 4S</a> &#8230; ?</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/video-prueba-de-resistencia-del-iphone-4s-vs-samsung-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubestormer II bate el récord humano en resolución del cubo de Rubik</title>
		<link>http://www.daosorio.com/cubestormer-ii-bate-el-record-humano-en-resolucion-del-cubo-de-rubik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cubestormer-ii-bate-el-record-humano-en-resolucion-del-cubo-de-rubik</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/cubestormer-ii-bate-el-record-humano-en-resolucion-del-cubo-de-rubik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cubestormer II]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Y acá un humano&#8230; Lee la nota completa en alt1040.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/cubestormer-ii-bate-el-record-humano-en-resolucion-del-cubo-de-rubik/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Y acá un humano&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/cubestormer-ii-bate-el-record-humano-en-resolucion-del-cubo-de-rubik/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Lee la nota completa en <a href="http://alt1040.com/2011/10/robot-bate-recortd-cubo-rubik" target="_blank"><strong>alt1040.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/cubestormer-ii-bate-el-record-humano-en-resolucion-del-cubo-de-rubik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First iPhone 4S Test</title>
		<link>http://www.daosorio.com/first-iphone-4s-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=first-iphone-4s-test</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/first-iphone-4s-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Cientos de compradores hicieron fila en las tiendas de Apple en Manhattan para adquirir el teléfono; los operadores de telefonía celular reportan tiempo de entrega de dos semanas para el nuevo iPhone. Lee un poco mas en CNNExpansion.com ¿Tienes planeado adquirir el nuevo iPhone 4s&#8230;? &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/first-iphone-4s-test/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Cientos de compradores hicieron fila en las tiendas de Apple en Manhattan para adquirir el teléfono; los operadores de telefonía celular reportan tiempo de entrega de dos semanas para el nuevo iPhone.</p>
<p style="text-align: left;">Lee un poco mas en <a href="http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2011/10/14/comenzo-la-fiebre-por-el-iphone-4s" target="_blank"><strong>CNNExpansion.com</strong></a> ¿Tienes planeado adquirir el nuevo iPhone 4s&#8230;?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/first-iphone-4s-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building &#8220;Windows 8&#8243;</title>
		<link>http://www.daosorio.com/building-windows-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=building-windows-8</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/building-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Podríamos decir que si Windows 8 es Windows reimaginado, también estamos en el proceso de reimaginar Microsoft, y Windows 8 es un paso importante para eso”, dijo Ballmer. Qué opinas&#8230;?  Más información en windows8beta.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/building-windows-8/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<blockquote><p>Podríamos decir que si Windows 8 es Windows reimaginado, también estamos en el proceso de reimaginar Microsoft, y Windows 8 es un paso importante para eso”, dijo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Ballmer" target="_blank">Ballmer</a>.</p></blockquote>
<p>Qué opinas&#8230;?  Más información en <strong><a href="http://windows8beta.com/" target="_blank">windows8beta.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/building-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta ChatON, su propio servicio de mensajería instantánea móvil</title>
		<link>http://www.daosorio.com/samsung-presenta-chaton-su-propio-servicio-de-mensajeria-instantanea-movil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-presenta-chaton-su-propio-servicio-de-mensajeria-instantanea-movil</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/samsung-presenta-chaton-su-propio-servicio-de-mensajeria-instantanea-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ChatON]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha decidido entrar en el mercado de la mensajería instantánea móvil con ChatON, su solución para poder enviar mensajes a otros contactos e incluso a grupos de personas. Competirá con otros servicios similares, como WhatsApp, GroupMe, BlackBerry Messenger o el futuro iMessage. Te late&#8230; la instalarías en tu Smartphone &#8230; ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/samsung-presenta-chaton-su-propio-servicio-de-mensajeria-instantanea-movil/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Samsung ha decidido entrar en el mercado de la mensajería instantánea móvil con ChatON, su solución para poder enviar mensajes a otros contactos e incluso a grupos de personas. Competirá con otros servicios similares, como <a href="http://www.whatsapp.com/" target="_blank">WhatsApp</a>, <a href="http://groupme.com/" target="_blank">GroupMe</a>, <a href="http://mx.blackberry.com/services/blackberrymessenger/" target="_blank">BlackBerry Messenger</a> o el futuro <a href="http://www.apple.com/ios/ios5/features.html#imessage" target="_blank">iMessage</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Te late&#8230; la instalarías en tu Smartphone &#8230; ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/samsung-presenta-chaton-su-propio-servicio-de-mensajeria-instantanea-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry presenta 2 nuevos modelos de Bold y Torch</title>
		<link>http://www.daosorio.com/blackberry-presenta-2-nuevos-modelos-de-bold-y-torch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-presenta-2-nuevos-modelos-de-bold-y-torch</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/blackberry-presenta-2-nuevos-modelos-de-bold-y-torch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[bold]]></category>
		<category><![CDATA[Torch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos modelos son los siguientes; Torch 9810, Torch 9860/9850 y Bold 9900.  Los tres teléfonos de pantallas táctiles usan el nuevo sistema operativo BlackBerry OS 7, con un mejor despliegue en pantallas y con un procesador de 1.2 GHz de Qualcomm, el más poderoso en uso para un teléfono BlackBerry. &#8220;Los nuevos teléfonos inteligentes BlackBerry de RIM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img7.imageshack.us/img7/4852/blackberryr.jpg" alt="" width="468" height="241" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los nuevos modelos son los siguientes; Torch 9810, Torch 9860/9850 y Bold 9900.  Los tres teléfonos de pantallas táctiles usan el nuevo sistema operativo BlackBerry OS 7, con un mejor despliegue en pantallas y con un procesador de 1.2 GHz de Qualcomm, el más poderoso en uso para un teléfono BlackBerry.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Los nuevos teléfonos inteligentes BlackBerry de RIM bien podrían ser los aparatos más importantes en la historia del fabricante canadiense de dispositivos inteligentes, tras una reciente desaceleración de los despachos de dispositivos, despidos y dudas sobre la estrategia y liderazgo de la compañía&#8221;, dijo Tony Cripps, analista de Ovum.</p>
</blockquote>
<p>Lee mas al respecto en <strong><a href="http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2011/08/03/blackberry-7-el-iphone-es-el-enemigo" target="_blank">CNNExpansion.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/blackberry-presenta-2-nuevos-modelos-de-bold-y-torch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Apple &#8211; Introducing OS X Lion</title>
		<link>http://www.daosorio.com/video-apple-introducing-os-x-lion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-apple-introducing-os-x-lion</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/video-apple-introducing-os-x-lion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Lion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio web oficial dicen sobre OS X Lion: Los usuarios llevan haciendo las mismas cosas con los ordenadores desde hace años: hacer clic, navegar arriba y abajo, instalar, guardar&#8230; Con OS X Lion, hemos desafiado la tradición informática incorporando nuevas prestaciones que revolucionan la manera en la que trabajas y te diviertes con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/video-apple-introducing-os-x-lion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>En el sitio web oficial dicen sobre OS X Lion:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Los usuarios llevan haciendo las mismas cosas con los ordenadores desde hace años: hacer clic, navegar arriba y abajo, instalar, guardar&#8230; Con OS X Lion, hemos desafiado la tradición informática incorporando nuevas prestaciones que revolucionan la manera en la que trabajas y te diviertes con un ordenador.</p>
</blockquote>
<p>Mas al respecto en <a href="http://www.apple.com/es/macosx/whats-new/" target="_blank">Apple OS X Lion</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/video-apple-introducing-os-x-lion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Samsung Galaxy S II en la cumbre del Everest con Kenton Cool</title>
		<link>http://www.daosorio.com/el-samsung-galaxy-s-ii-en-la-cumbre-del-everest-con-kenton-cool/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-samsung-galaxy-s-ii-en-la-cumbre-del-everest-con-kenton-cool</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/el-samsung-galaxy-s-ii-en-la-cumbre-del-everest-con-kenton-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Kenton Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[El montañero británico Kenton Cool se ha convertido en el primer alpinista en enviar un tweet y realizar una llamada 3G desde la cima del Everest gracias a una antena de telefonía que había sido instalada en el campamento base en octubre de 2010 y a un Samsung Galaxy S II. Ncell es la operadora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img841.imageshack.us/img841/3755/kentoncool.jpg" alt="KentonCool" width="468" height="210" /></p>
<p style="text-align: justify;">El montañero británico <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kenton_Cool" target="_blank">Kenton Cool </a>se ha convertido en el primer alpinista en enviar un tweet y realizar una llamada 3G desde la cima del Everest gracias a una antena de telefonía que había sido instalada en el campamento base en octubre de 2010 y a un Samsung Galaxy S II.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ncell</strong> es la operadora Nepalí que se encargó de instalar la antena 3G en el campamento base a finales del año pasado y <strong>Samsung</strong> la multinacional que ha financiado el <strong>noveno</strong> <strong>ascenso</strong> de Kenton Cool al Everest –y la que le ha dado el Samsung Galaxy S II para establecer la comunicación–. La idea era probar si efectivamente, la señal llegaría hasta la cumbre. El alpinista, una vez en la cima, mando un <strong>tweet</strong> en el que decía que había conseguido su novena cumbre y que la señal <strong>3G era muy débil</strong>. No es para menos, ya que estamos hablando de una altura de más 8.800 metros. Cool hizo unas declaraciones posteriores en las que decía que había escalado antes el Everest pero que nunca había sido capaz de “compartir la alegría y la emoción” experimentada cuando llegó a la cumbre y pudo hacer partícipes a sus amigos y familiares.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vía </strong>| <a href="http://www.movilzona.es/2011/05/09/el-samsung-galaxy-s-ii-en-la-cumbre-del-everest/" target="_blank">movilzona.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/el-samsung-galaxy-s-ii-en-la-cumbre-del-everest-con-kenton-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo BlackBerry Bold 9900 con pantalla táctil y teclado QWERTY</title>
		<link>http://www.daosorio.com/nuevo-blackberry-bold-9900-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-blackberry-bold-9900-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/nuevo-blackberry-bold-9900-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[9900]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[bold]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo BlackBerry Bold 9900 combinará una pantalla táctil y un teclado físico acompañado de un trackpad óptico para moverse por los iconos del menú. Además, este nuevo móvil avanzado de RIM viene vitaminado con nueva versión del sistema operativo (BlackBerry 7 Os), e incluso, con un procesador mucho más potente de lo habitual. Viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img832.imageshack.us/img832/8153/9900t.jpg" alt="" width="468" height="354" /></p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo BlackBerry Bold 9900 combinará una pantalla táctil y un teclado físico acompañado de un trackpad óptico para moverse por los iconos del menú. Además, este nuevo móvil avanzado de RIM viene vitaminado con nueva versión del sistema operativo (BlackBerry 7 Os), e incluso, con un procesador mucho más potente de lo habitual.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene equipo con una pantalla táctil de tipo capacitiva con un tamaño en diagonal de 2,8 pulgadas y una resolución máxima de 640×480 píxeles. A esto hay que sumarle un cómodo teclado QWERTY completo, como ya es habitual en la gama de móviles de la canadiense. En su interior, además de encontrar un potente procesador a 1,2 GHz de frecuencia, éste vendrá acompañado de una memoria RAM de 768 MB.</p>
<p style="text-align: justify;">BlackBerry Bold 9900 tendrá una capacidad de almacenamiento de ocho GigaBytes, aunque el usuario podrá aumentarla gracias a la ranura de tarjetas microSD de hasta 32 GB. Mientras, en su parte posterior se encuentra una cámara de fotos de cinco megapíxeles con flash de tipo LED, que también permitirá grabar vídeos en alta definición; más concretamente a 720 p.</p>
<p style="text-align: justify;">Te late este nuevo modelo &#8230;?  Mas info en <strong><a href="http://www.xataka.com/moviles/blackberry-bold-9900" target="_blank">Xataka.com</a></strong></p>
<p><a href="http://www.xataka.com/moviles/blackberry-bold-9900" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/nuevo-blackberry-bold-9900-con-pantalla-tactil-y-teclado-qwerty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así será el nuevo Blackbberry Storm 3</title>
		<link>http://www.daosorio.com/asi-sera-el-nuevo-blackbberry-storm-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asi-sera-el-nuevo-blackbberry-storm-3</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/asi-sera-el-nuevo-blackbberry-storm-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Blackbberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Storm 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Tal como se muestra en la foto, así será la nueva Blackberry Storm 3, con las características siguientes: Procesador de 1.2GHz Pantalla táctil capacitiva de 3.7 pulgadas (800 x 480) Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE Tribanda UMTS/HSPA Cámara de 5 mpx con grabación de video 720p 8GB eMMC 512MB de RAM Ranura microSD Magnetómetro Sensor de proximidad Acelerómetro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1944  aligncenter" title="BBstorm3" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2011/03/BBstorm3.jpg" alt="" width="375" height="289" /></p>
<p style="text-align: left;">Tal como se muestra en la foto, así será la nueva Blackberry Storm 3, con las características siguientes:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Procesador de 1.2GHz<br />
Pantalla táctil capacitiva de 3.7 pulgadas (800 x 480)<br />
Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE<br />
Tribanda UMTS/HSPA<br />
Cámara de 5 mpx con grabación de video 720p<br />
8GB eMMC<br />
512MB de RAM<br />
Ranura microSD<br />
Magnetómetro<br />
Sensor de proximidad<br />
Acelerómetro<br />
Bluetooth 2.1 + EDR<br />
2.4GHz b/g/n y 5GHz a/n Wi-Fi + UMA<br />
3G Mobile hotspot<br />
Optical trackpad<br />
Batería 1230 mAh<br />
BlackBerry OS 6.1<br />
OpenGL ES 2.0</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">RIM pretende tener una mayor participarción en el campo de los Smartphones Touch.  ¿Te late el Storm 3?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/asi-sera-el-nuevo-blackbberry-storm-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

