<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Breve Spacio en un Blog - daosorio &#187; Autos</title>
	<atom:link href="http://www.daosorio.com/category/autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daosorio.com</link>
	<description>Breves notas de mi vida, gustos y pasatiempos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Accidente que costó la vida a Dan Wheldon en IndyCar Las Vegas</title>
		<link>http://www.daosorio.com/video-accidente-que-costo-la-vida-a-dan-wheldon-en-indycar-las-vegas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-accidente-que-costo-la-vida-a-dan-wheldon-en-indycar-las-vegas</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/video-accidente-que-costo-la-vida-a-dan-wheldon-en-indycar-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[El británico Dan Wheldon, último ganador de las 500 millas de Indianápolis, perdió la vida tras un accidente en cadena que involucró a 15 pilotos, en Las Vegas. El accidente se produjo en la vuelta 12, cuando el coche de Bell se cruzó en la pista y provocó una serie de choques sucesivos que destrozaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/video-accidente-que-costo-la-vida-a-dan-wheldon-en-indycar-las-vegas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">El británico Dan Wheldon, último ganador de las 500 millas de Indianápolis, perdió la vida tras un accidente en cadena que involucró a 15 pilotos, en Las Vegas. El accidente se produjo en la vuelta 12, cuando el coche de Bell se cruzó en la pista y provocó una serie de choques sucesivos que destrozaron a 15 vehículos.</p>
<p>El impacto le provocó heridas gravísimas a Wheldon, que fue incapaz de salir de su monoplaza por sus propios medios. Una vez que logaron sacarlo, lo trasladaron en helicóptero hasta el hospital más cercano, donde falleció.</p>
</blockquote>
<p>Lee en <a href="http://www.infobae.com/notas/611543-Nuevas-imagenes-del-choque-mortal-en-IndyCar.html" target="_blank">infobae.com</a> la nota completa.  Muy lamentable esta pérdida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/video-accidente-que-costo-la-vida-a-dan-wheldon-en-indycar-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autos más vendidos en México durante el 1er semestre del 2011</title>
		<link>http://www.daosorio.com/los-autos-mas-vendidos-en-mexico-durante-el-1er-semestre-del-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-autos-mas-vendidos-en-mexico-durante-el-1er-semestre-del-2011</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/los-autos-mas-vendidos-en-mexico-durante-el-1er-semestre-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los vehículos más vendidos en México destaca el repunte del Jetta Clásico, el cual ocupa el primer lugar en ventas con 29 mil 633 unidades. El segundo lugar lo ocupa Tsuru con 28 mil 906 unidades. El tercer auto más vendido en México es el Tiida sedán el cual acumula 22 mil 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img199.imageshack.us/img199/1646/jettaclasico.jpg" alt="" width="468" height="191" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de los vehículos más vendidos en México destaca el repunte del <strong><a href="http://www.vw.com.mx/es/models/clasico/galeria.html" target="_blank">Jetta Clásico</a></strong>, el cual ocupa el <strong>primer lugar</strong> en ventas con 29 mil 633 unidades. El <strong>segundo lugar</strong> lo ocupa <a href="http://web.nissan.com.mx/autos/tsuru?gclid=CNXagZj6kqoCFQNubAodBlcazA" target="_blank"><strong>Tsuru</strong> </a>con 28 mil 906 unidades.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>tercer</strong> auto más vendido en México es el <a href="http://www.nissantiida.com.mx/" target="_blank"><strong>Tiida</strong> </a>sedán el cual acumula 22 mil 12 unidades; lo siguen el <a href="http://www.chevrolet.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/showroom/chevrolet/vehiculos/aveo/index.html" target="_blank"><strong>Aveo</strong> </a>de General Motors con 16 mil 519 y en quinto lugar se coloca el <strong><a href="http://www.vw.com.mx/es/models/jetta/galeria.html" target="_blank">Nuevo Jetta</a></strong> con 12 mil unidades comercializadas durante el primer semestre del 2011.</p>
<p>Como dato: Nissan posee cuatro modelos dentro de los 10 vehículos más vendidos, se trata del Tsuru, Tiida sedán, NP300 y Sentra; al igual que General Motors con el Aveo, Chevy en su versión de tres y cuatro puertas así como el Spark; mientras que Volkswagen posee dos modelos dentro de este listado, Jetta Clásico y Nuevo Jetta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.reforma.com/" target="_blank">Reforma.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/los-autos-mas-vendidos-en-mexico-durante-el-1er-semestre-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Sonic 2012</title>
		<link>http://www.daosorio.com/chevrolet-sonic-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chevrolet-sonic-2012</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/chevrolet-sonic-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 01:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Chevrolet Sonic 2012, estará disponible en carrocerías Sedán 4 puertas y Hatchback 5 puertas, y saldrá para competir directamente con el Ford Fiesta, el nuevo Dodge Attitude, Nissan Tiida, Peugeot 207, SEAT Ibiza y el Nuevo Suzuki Swift 2012, entre otros. El Sonic se ubicará –por tamaño y equipamiento- entre el Aveo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img146.imageshack.us/img146/1663/sonict.jpg" alt="" width="468" height="219" /></p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo Chevrolet Sonic 2012, estará disponible en carrocerías Sedán 4 puertas y Hatchback 5 puertas, y saldrá para competir directamente con el Ford Fiesta, el nuevo Dodge Attitude, Nissan Tiida, Peugeot 207, SEAT Ibiza y el Nuevo Suzuki Swift 2012, entre otros.</p>
<p>El Sonic se ubicará –por tamaño y equipamiento- entre el Aveo y el Cruze.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img13.imageshack.us/img13/3033/sonic2gj.jpg" alt="" width="468" height="219" /></p>
<p>Sitio Oficial: <strong><a href="http://www.chevrolet.com/sonic-family/" target="_blank">Chevrolet USA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/chevrolet-sonic-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El totalmente nuevo Dodge Attitude 2012</title>
		<link>http://www.daosorio.com/el-totalmente-nuevo-dodge-attitude-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-totalmente-nuevo-dodge-attitude-2012</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/el-totalmente-nuevo-dodge-attitude-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge Attitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Dodge Attitude 2012 ha tenido un cambio radical. Todas las variantes del Dodge Attitude 2012 contarán con cabeceras para los cinco ocupantes, seguro de niños para las puertas traseras, ajuste de altura para el asiento del conductor, desempañador trasero, encendedor y cenicero, odómetro digital, tacómetro, volante con ajuste de altura, radio AM/FM, CD, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img15.imageshack.us/img15/6301/att1b.jpg" alt="" width="468" height="177" /></p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo Dodge Attitude 2012 ha tenido un cambio radical. Todas las variantes del Dodge Attitude 2012 contarán con cabeceras para los cinco ocupantes, seguro de niños para las puertas traseras, ajuste de altura para el asiento del conductor, desempañador trasero, encendedor y cenicero, odómetro digital, tacómetro, volante con ajuste de altura, radio AM/FM, CD, reproductor de MP3, puerto USB y conector auxiliar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://img834.imageshack.us/img834/2025/att2w.jpg" alt="" width="468" height="177" /></p>
<p>Los precios rondan desde los <strong>$159,900 hasta los $234,900 pesos</strong>, lo que lo posiciona cerca de autos como el nuevo <strong>Ford Fiesta y Volkswagen Jetta Clásico.</strong></p>
<p>Cómo vez, te late&#8230;?  Visita el mini sitio de <strong><a href="http://www.dodge.com.mx/minisite/Attitude2012/inicio.asp" target="_blank">Dodge Attitude</a>. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/el-totalmente-nuevo-dodge-attitude-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Checo Pérez sufre un fuerte accidente en el GP de Mónaco</title>
		<link>http://www.daosorio.com/video-checo-perez-sufre-un-fuerte-accidente-en-el-gp-de-monaco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-checo-perez-sufre-un-fuerte-accidente-en-el-gp-de-monaco</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/video-checo-perez-sufre-un-fuerte-accidente-en-el-gp-de-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Checo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Gp Mónaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[El accidente sucedió en la vuelta 10, cuando el piloto salió del túnel y giró a la derecha, donde se golpeó violentamente contra la barrera de seguridad. Nota completa en CNNMéxico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/video-checo-perez-sufre-un-fuerte-accidente-en-el-gp-de-monaco/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<blockquote><p>El accidente sucedió en la vuelta 10, cuando el piloto salió del túnel y giró a la derecha, donde se golpeó violentamente contra la barrera de seguridad.</p></blockquote>
<p>Nota completa en <strong><a href="http://mexico.cnn.com/deportes/2011/05/28/el-mexicano-sergio-perez-sufre-un-fuerte-accidente-en-el-gp-de-monaco" target="_blank">CNNMéxico</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/video-checo-perez-sufre-un-fuerte-accidente-en-el-gp-de-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fuerza de una bolsa de aire (airbag) de un auto</title>
		<link>http://www.daosorio.com/la-fuerza-de-una-bolsa-de-aire-airbag-de-un-auto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fuerza-de-una-bolsa-de-aire-airbag-de-un-auto</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/la-fuerza-de-una-bolsa-de-aire-airbag-de-un-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[airbag]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de aire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[En el video se muestra cómo unas personas prueban la fuerza que tiene una bolsa de aire al activarse. La bolsa de aire (en inglés, airbag) es un sistema de seguridad pasiva instalado en la mayoría de los automóviles modernos. Este sistema fue patentado el 23 de octubre de 1971 por la firma Mercedes-Benz, después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/la-fuerza-de-una-bolsa-de-aire-airbag-de-un-auto/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>En el video se muestra cómo unas personas prueban la fuerza que tiene una bolsa de aire al activarse.</p>
<blockquote><p>La bolsa de aire (en inglés, airbag) es un sistema de seguridad pasiva instalado en la mayoría de los automóviles modernos. Este sistema fue patentado el 23 de octubre de 1971 por la firma Mercedes-Benz, después de cinco años de desarrollo del nuevo sistema. El primer coche que lo incorporó fue el clase S de 1981.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/la-fuerza-de-una-bolsa-de-aire-airbag-de-un-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las minivans más vendidas en México</title>
		<link>http://www.daosorio.com/las-minivans-mas-vendidas-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-minivans-mas-vendidas-en-mexico</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/las-minivans-mas-vendidas-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler Town and Country]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Sienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Sienna Es curioso que el segmento de las minivans, que inició su expansión desde las armadoras estadounidenses en 1983, hoy es dominado por las firmas japonesas. Chrysler con su modelo Town and Country fue el rey de reyes durante muchos años, no había marca que osara destronarla como la número uno, pero hoy Toyota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img849.imageshack.us/img849/7779/syenna.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'Courier New';"><strong><a href="http://www.toyota.com.mx/veh%EDculos/suvs-y-minivans/sienna.aspx" target="_blank">Toyota Sienna</a></strong></span></p>
<p>Es curioso que el segmento de las minivans, que inició su expansión desde las armadoras estadounidenses en 1983, hoy es dominado por las firmas japonesas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1970"></span>Chrysler con su modelo <strong>Town and Country</strong> fue el rey de reyes durante muchos años, no había marca que osara destronarla como la número uno, pero hoy Toyota con <strong>Sienna</strong> y Honda con <strong>Odyssey</strong> le han dado la vuelta al mercado en el primero y segundo sitio, respectivamente, y no sería difícil que en cualquier momento Mazda les haga compañía.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta el primer trimestre del año, se comercializaron mil 799 unidades de la Sienna por mil 224 de la Odyssey, seguidas por la Town and Counry de Chrysler con 841 unidades.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img845.imageshack.us/img845/6158/odyssey.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: 'Courier New';"><a href="http://www.honda.com.mx/odyssey/" target="_blank">Honda Odyssey</a></span></strong></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img12.imageshack.us/img12/525/townandcountry.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'Courier New';"><strong><a href="http://www.chrysler.com.mx/minisite/Town/inicio.htm" target="_blank">Chrysler Town and Country</a></strong></span></p>
<p>¿Cual te gusta mas de las 3…?</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.autopistas.com.mx/">http://www.autopistas.com.mx/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/las-minivans-mas-vendidas-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 autos mas vendidos en México durante Enero y Febrero de 2011</title>
		<link>http://www.daosorio.com/los-10-autos-mas-vendidos-en-mexico-durante-enero-y-febrero-de-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-10-autos-mas-vendidos-en-mexico-durante-enero-y-febrero-de-2011</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/los-10-autos-mas-vendidos-en-mexico-durante-enero-y-febrero-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la lista, de la cual Nissan destaca como cada mes. Nissan Tsuru, 10,398 unidades, crecimiento del 11.1%. VW Jetta Clásico, 9,390, 59.7%. Méx. Nissan Tiida, 8,360, 70.5%. Méx. GM Aveo, 5,704, 56.7%. Méx. Nissan Sentra, 3,759, 9.4%. Méx. VW Jetta A6, 3,690, 2.7%. Méx. GM Spark, 3,581, 2.6%. Corea del Sur. Nissan Chasis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.daosorio.com/wp-content/uploads/2010/05/jettaclasico.jpg" alt="" width="460" height="195" /></p>
<p>Esta es la lista, de la cual Nissan destaca como cada mes.</p>
<blockquote>
<ol>
<li><strong>Nissan </strong>Tsuru, 10,398 unidades, crecimiento del 11.1%.</li>
<li><strong>VW </strong>Jetta Clásico, 9,390, 59.7%. Méx.</li>
<li><strong>Nissan </strong>Tiida, 8,360, 70.5%. Méx.</li>
<li><strong>GM </strong>Aveo, 5,704, 56.7%. Méx.</li>
<li><strong>Nissan </strong>Sentra, 3,759, 9.4%. Méx.</li>
<li><strong>VW </strong>Jetta A6, 3,690, 2.7%. Méx.</li>
<li><strong>GM </strong>Spark, 3,581, 2.6%. Corea del Sur.</li>
<li><strong>Nissan </strong>Chasis Largo, 3,154, 4.2%. Méx.</li>
<li><strong>GM </strong>Chevy, 2,937, 6.5%. Méx.</li>
<li><strong>VW </strong>Gol, 2,380, -1.7%. Bra.</li>
</ol>
</blockquote>
<p>Total de los 10 más vendidos: 53,353 que cubren el 39.4% del mercado nacional, en tan solo 3 marcas; Nissan, VW y GM.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: alvolante.info, AMIA y AMDA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/los-10-autos-mas-vendidos-en-mexico-durante-enero-y-febrero-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Ford Focus ST</title>
		<link>http://www.daosorio.com/video-ford-focus-st/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-ford-focus-st</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/video-ford-focus-st/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Focus ST]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[The Focus ST is the performance model of the global all-new Focus. More info en Facebook &#38; Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/video-ford-focus-st/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p><strong>The Focus ST is the performance model of the global all-new Focus. </strong><br />
More info en <a href="http://Facebook.com/FordFocus" target="_blank">Facebook</a> &amp; <a href="http://twitter.com/FordFocus" target="_blank">Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/video-ford-focus-st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Ford Focus Technologies: Kinetic Design &amp; Active Park Assist</title>
		<link>http://www.daosorio.com/2012-ford-focus-technologies-kinetic-design-active-park-assist/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-ford-focus-technologies-kinetic-design-active-park-assist</link>
		<comments>http://www.daosorio.com/2012-ford-focus-technologies-kinetic-design-active-park-assist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daosorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daosorio.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[More information on the website: Ford.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/2012-ford-focus-technologies-kinetic-design-active-park-assist/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.daosorio.com/2012-ford-focus-technologies-kinetic-design-active-park-assist/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">More information on the website: <a href="http://www.ford.com/cars/focus/2012/" target="_blank">Ford.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daosorio.com/2012-ford-focus-technologies-kinetic-design-active-park-assist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

